| 要素名 | 開始Tag | 終了Tag | 非推奨 | 必要属性 | 関連要素 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ○ | ○ | NameまたはHref | ハイパーリンク(anchor) | ||
| AREA | ○ | × | ○ | Alt | クライアントサイドイメージマップ | |
| BASE | ○ | × | Href | 基準URI | ||
| LINK | ○ | × | HEAD | 外部リンクとの関係定義 |
※HTML4.0でのリンクにおける変更点
| 要素名 | 開始Tag | 終了Tag | 非推奨 | 必要属性 | 関連要素 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | ○ | △ | DL , DT | 定義型リスト項目の内容(definition description) | ||
| DIR | ○ | ○ | ○ | ディレクトリ構造のリスト | ||
| DL | ○ | ○ | DT , DD | 定義型リスト項目の定義(definition list) | ||
| DT | ○ | △ | DL , DD | 定義型リスト項目の表題(definition term) | ||
| LI | ○ | △ | UL , OL | リストの内容(list item) | ||
| MENU | ○ | ○ | ○ | メニュー形式のリスト | ||
| OL | ○ | ○ | LI | 番号付きリストの定義 | ||
| UL | ○ | ○ | LI | 順不同リストの定義(unordered list) |
| 要素名 | 開始Tag | 終了Tag | 非推奨 | 必要属性 | 関連要素 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPTION | ○ | ○ | TABLE | テーブルキャプション | ||
| COL | ○ | × | TABLE , COLGROUP | テーブルの列グループ(table column) | ||
| COLGROUP | ○ | △ | TABLE , COL | テーブルの列グループ(table column group) | ||
| TABLE | ○ | ○ | TR , TD | テーブルの定義 | ||
| TBODY | ○ | △ | THEAD , TFOOT | テーブル本体(table body) | ||
| TD | ○ | △ | TABLE , TD | セル内容(table data cell) | ||
| TFOOT | ○ | △ | THEAD ,TBODY | テーブルフッタ(table footer) | ||
| TH | ○ | △ | TABLE , TD | 見出しセル(table header cell) | ||
| THEAD | ○ | △ | THEAD ,TFOOT | テーブルヘッダ(table header) | ||
| TR | ○ | △ | TABLE , TD | テーブル行(table row) |
※HTML4.0でのテーブルにおける変更点
| 要素名 | 開始Tag | 終了Tag | 非推奨 | 必要属性 | 関連要素 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTON | ○ | ○ | INPUT | ボタン | ||
| FIELDSET | ○ | ○ | FORM , LEGEND | コントロールのグループ化 | ||
| FORM | ○ | ○ | Action | INPUT | フォームの定義 | |
| INPUT | ○ | × | FORM | コントロール生成 | ||
| ISINDEX | ○ | ○ | ○ | FORM | 1行のテキストエリア | |
| LABEL | ○ | ○ | FORM , INPUT | コントロールのラベル指定 | ||
| LEGEND | ○ | ○ | FORM , FIELDSET | コントロールグループのラベル指定 | ||
| OPTGROUP | ○ | ○ | Label | SELECT , OPTION | オプショングループ | |
| OPTION | ○ | △ | SELECT , OPTION | オプション項目 | ||
| SELECT | ○ | ○ | OPTGROUP , OPTION | 項目一覧メニューの定義 | ||
| TEXTAREA | ○ | ○ | Rows , Cols | FORM | 複数行のテキストエリア |
※HTML4.0でのフォームにおける変更点
| 要素名 | 開始Tag | 終了Tag | 非推奨 | 必要属性 | 関連要素 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAME | ○ | ○ | ○ | FRAMESET | フレーム指定 | |
| FRAMESET | ○ | ○ | ○ | FRAME | フレーム定義 | |
| IFRAME | ○ | ○ | ○ | OBJECT , FRAME | インラインフレーム | |
| NOFRAMES | ○ | ○ | FRAME | フレーム未対応用の記述 |
| 要素名 | 開始Tag | 終了Tag | 非推奨 | 必要属性 | 関連要素 | 概 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLET | ○ | ○ | ○ | Width , HeightとCodeまたはObject | OBJECT | JAVAアプレット |
| IMG | ○ | × | Src , Alt | OBJECT | イメージ表示 | |
| MAP | ○ | × | IMG , INPUT , OBJECT | クライアントサイドイメージマップ | ||
| OBJECT | ○ | ○ | IMG , MAP , PARAM etc... | 汎用オブジェクトの埋め込み | ||
| PARAM | ○ | × | Name | OBJECT , APPLET | オブジェクトのパラメータ指定 |